Carregando a tela…
| Barbeiro | Comandas | Rateio de assinaturas | Estornos | Ajustes e vales | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsto R$ 134,19 em assinaturas (não entra no total) | R$ 2.624,10 | — | — | — | R$ 2.624,10 |
| Previsto R$ 118,37 em assinaturas (não entra no total) | R$ 692,70 | — | — | — | R$ 692,70 |
| Previsto R$ 27,04 em assinaturas (não entra no total) | R$ 1.444,70 | — | — | — | R$ 1.444,70 |
| Previsto R$ 94,70 em assinaturas (não entra no total) | R$ 1.594,50 | — | — | — | R$ 1.594,50 |
| Previsto R$ 27,08 em assinaturas (não entra no total) | R$ 1.465,70 | — | — | — | R$ 1.465,70 |
| Total do período | R$ 7.821,70 | ||||
Valores definitivos: o rateio das assinaturas entra no encerramento do período. Comandas aparecem só pelo código.