Carregando a tela…
| Barbeiro | Comandas | Rateio de assinaturas | Estornos | Ajustes e vales | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Previsto R$ 222,04 em assinaturas (não entra no total) | R$ 1.628,29 | — | — | — | R$ 1.628,29 |
| Previsto R$ 53,96 em assinaturas (não entra no total) | R$ 1.994,84 | — | — | — | R$ 1.994,84 |
| Previsto R$ 13,46 em assinaturas (não entra no total) | R$ 1.911,42 | — | — | — | R$ 1.911,42 |
| Previsto R$ 83,44 em assinaturas (não entra no total) | R$ 857,09 | — | — | — | R$ 857,09 |
| R$ 3.165,92 | — | — | — | R$ 3.165,92 | |
| Previsto R$ 294,70 em assinaturas (não entra no total) | R$ 2.922,66 | — | — | — | R$ 2.922,66 |
| Previsto R$ 46,32 em assinaturas (não entra no total) | R$ 2.184,10 | — | — | — | R$ 2.184,10 |
| Previsto R$ 54,08 em assinaturas (não entra no total) | R$ 1.838,52 | — | — | — | R$ 1.838,52 |
| Total do período | R$ 16.502,84 | ||||
Valores definitivos: o rateio das assinaturas entra no encerramento do período. Comandas aparecem só pelo código.